价 格 | 面议 |
起批量 | ≥1套 |
最小起订电询 |
供货总量电询 |
发货地址无锡江阴市 |
建议售价¥电议 |
更新日期2020-11-27 |
江苏宏达仪表防爆型电磁流量计利用矩形波磁场的优点,有极好的零点稳定性和不受流体噪声干扰影响。从而具有高稳定性、高可靠性的特点。
防爆型电磁流量计应用范围:
主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。
1、水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等。
2、石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制。
3、适用于导电液体的总量计量。
防爆型电磁流量计结构特点:
1、可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
2、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达150:1;
3、高清晰度背光LCD显示;
4、具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能;
5、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量;
防爆型电磁流量计规格参数表:
执行标准 | ||||||||
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | |||||||
最高流速 | 15m/s | |||||||
精确度 | DN10~DN600 | 示值的:±0.5%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | ||||||
DN700~DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | |||||||
流体导电率 | ≥5uS/cm | |||||||
公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa | |||
DN10~DN80 | DN100~DN150 | DN200~DN1000 | DN1200~DN2000 | 特殊订货 | ||||
环境温度 | 传感器 | -25℃~+60℃ | ||||||
转换器及一体型 | -10℃~+60℃ | |||||||
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | |||||||
最高流体温度 | 一体型 | 70℃ | ||||||
分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | ||||||
聚氨酯衬里 | 80℃ | |||||||
聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | |||||||
聚全氟乙丙烯(F46) | ||||||||
加网PFA | ||||||||
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | |||||||
电极刮刀机构 | DN300~DN3000 | |||||||
连接法兰材料 | 碳钢 | |||||||
接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||||||
进口保护法兰材料 | DN65~DN150 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||||
DN200~DN1600 | 碳钢+不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||||||
外壳防护 | DN10~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | ||||||
其他传感器、一体型流量计和分离型转换器 | IP65 | |||||||
间距(分离型) | 转换器距离传感器一般不超过100m |
防爆型电磁流量计口径及流量参数表:
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
φ10 | 0.16~2.5 | φ400 | 250~4000 |
φ15 | 0.4~6 | φ500 | 400~6000 |
φ20 | 0.6~12 | φ600 | 600~10000 |
φ25 | 1.0~16 | φ700 | 800~12000 |
φ32 | 1.6~25 | φ800 | 1000~16000 |
φ40 | 2.5~40 | φ900 | 1200~20000 |
φ50 | 4.0~60 | φ1000 | 1600~25000 |
φ65 | 6.0~120 | φ1200 | 2500~30000 |
φ80 | 10~160 | φ1400 | 3000~50000 |
φ100 | 16~250 | φ1600 | 3000~60000 |
φ125 | 25~400 | φ1800 | 5000~60000 |
φ150 | 40~600 | φ2000 | 6000~100000 |
φ200 | 60~1000 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ250 | 100~1600 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ300 | 160~2500 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
以上就是江苏宏达仪表防爆电磁流量计相关介绍,更多专业问题,欢迎致电询问。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |